Das Team (Saison 2019/20)
Die Mannschaft stellt sich vor:
Position | Name | Aktiv |
Mannschaftskapitänin | Krannich Christine | ja |
Spieler | Dominski Andreas | ja |
Spieler | Huthmacher Michael | ja |
Spieler | Klös Alexander |
ja |
Ersatzspielerin | Krannich Brigitte | Nein |
Spieler | Martinez Carlos | ja |
Spieler | Richter Bernd | ja |
Spielerin | Richter Ewa | ja |
Spieler | Roth Pascal | ja |
Spieler | Schmelzer Marcus | ja |
Spielerwertung Einzel Punktewertung (Saison 2019/20)
Endstand nach dem 22. Spieltag
Name
|
Spiele
|
Punkte
|
Schnitt
|
Platz
Manschaftsrangliste
|
Platz
Gesamtrangliste
|
Alex | 23 | 56 | 2,43 | 1 | 12 |
Andreas | 27 | 50 | 1,85 | 2 | 14 |
Bernd | 16 | 28 | 1,75 | 3 | 28 |
Chrissi | 25 | 21 | 0,84 | 4 | 33 |
Michael | 30 | 21 | 0,70 | 5 | 33 |
Marcus | 14 | 12 | 0,86 | 6 | 42 |
Pascal | 13 | 8 | 0,62 | 7 | 46 |
Carlos | 3 | 7 | 2,33 | 8 | 47 |
Ewa | 9 | 5 | 0,56 | 9 | 48 |
Brigitte | 0 | 0 | 0,00 | - | - |
Die Wertung erfolgt nach nachfolgendem Muster:
2:0 gewonnen = 3 Punkte
2:1 gewonnen = 2 Punkte
1:2 verloren = 1 Punkt
0:2 verloren = 0 Punkte
Die Punkte werden nur bei Einzelspielen vergeben. Bei Punktgleichheit wird der bessere Durchschnitt gewertet.
Spielerwertung Einzel und Doppel Punktewertung (Saison 2019/20)
Endstand nach dem 22. Spieltag
Name
|
Spiele
|
Punkte
|
Schnitt
|
Platz
Manschaftsrangliste
|
Platz
Gesamtrangliste
|
Alex | 46 | 97 | 2,11 | 1 | 13 |
Andreas | 53 | 90 | 1,70 | 2 | 17 |
Bernd | 25 | 43 | 1,72 | 3 | 41 |
Chrissi | 55 | 43 | 0,78 | 4 | 41 |
Marcus | 38 | 42 | 1,11 | 6 | 42 |
Michael | 53 | 40 | 0,75 | 5 | 44 |
Pascal | 27 | 23 | 0,85 | 7 | 54 |
Carlos | 6 | 13 | 2,17 | 8 | 61 |
Ewa | 17 | 9 | 0,53 | 9 | 64 |
Brigitte | 0 | 0 | 0,00 | - | - |
Die Wertung erfolgt nach nachfolgendem Muster:
2:0 gewonnen = 3 Punkte
2:1 gewonnen = 2 Punkte
1:2 verloren = 1 Punkt
0:2 verloren = 0 Punkte
Die Punkte werden bei Einzel- und Doppelspielen vergeben. Bei Punktgleichheit wird der bessere Durchschnitt gewertet.
Spielerwertung Einzel Schnittwertung (Saison 2019/20) für das Abschlussturnier
Endstand nach dem 22. Spieltag
Name
|
Spiele
|
Punkte
|
Schnitt
|
Platz
Manschaftsrangliste
|
Platz
Gesamtrangliste
|
Alex | 23 | 56 | 2,43 | 1 | 6 |
Carlos | 3 | 7 | 2,33 | 8 | 8 |
Andreas | 27 | 50 | 1,85 | 2 | 27 |
Bernd | 16 | 28 | 1,75 | 3 | 33 |
Marcus | 14 | 12 | 0,86 | 6 | 76 |
Chrissi | 25 | 21 | 0,84 | 4 | 77 |
Michael | 30 | 21 | 0,70 | 5 | 84 |
Pascal | 13 | 9 | 0,62 | 7 | 88 |
Ewa | 9 | 5 | 0,56 | 9 | 91 |
Brigitte | 0 | 0 | 0,00 | - | - |
Die Wertung erfolgt nach nachfolgendem Muster:
2:0 gewonnen = 3 Punkte
2:1 gewonnen = 2 Punkte
1:2 verloren = 1 Punkt
0:2 verloren = 0 Punkte
Die Punkte werden nur bei Einzelspielen vergeben. Bei Punktgleichheit wird der bessere Durchschnitt gewertet.